
詳細介紹
| 品牌 | 廣測 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
| 量程(g) | 120g | 測量范圍 | 0.1-100水分 |
| 可讀性 | 0.1-100水分 | 校準方式 | 外部砝碼校準 |
| 秤盤尺寸(mm) | Φ90 | 顯示器 | LCD液晶顯示器 |
| 加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 |
快速鹵素水分測定儀
型號:GC-MM-B
一、產品介紹:

三、主要技術參數:
| 型號 | GC-MM-B |
| 量程(g) | 120-0.001 |
| 可讀性 | 0.01% |
| 測量結果顯示模式 | 水分含量、固含量、百分比比值、實時溫度、水分含量曲線圖 |
| 測量范圍 | 0.1-100水分 |
| 操作溫度要求 | 常溫下 |
| 校準方式 | 外部砝碼校準 |
| 秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
| 開機預熱(分鐘) | 20-30 |
| 波特率 | 9600 |
| 顯示器 | LCD液晶顯示器 |
| 加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 |
| 干燥程序 | (標準加熱、階梯加熱、快速加熱方式)失重加熱模式 |
| 濕度顯示模式 | 相對濕度 |
| 停機方式 | 自動停機、手動停機、定時停機 |
| 設定時間 | 0~99分 間隔1分鐘 |
| 存儲 | 存儲100條數據模型 |
| 打印(選配) | 熱敏打印(外置),輸出打印結果 |
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 310*205*200 |

產品咨詢
相關文章
Related Articles電話
微信掃一掃